Kategorija
PRSLUCI
SKU
25FALJ011_901
Proizvođač
BENETTON GROUP SRL
Sezona
26P
14190.00RSD
Kategorija
PRSLUCI
SKU
25FALJ011_901
Proizvođač
BENETTON GROUP SRL
Sezona
26P
Sastav
VANJSKA STRANA 85POLIESTER 14VISKOZA 1EL ASTAN PODSTAVA 53VISKOZA 47POLIESTER
Proizvođač
BENETTON GROUP SRL
Zemlja porekla
KINA
Isporuka
My Colors artikle isporučuje PostExpress kurirska služba.
Standardna isporuka, 2-5 radnih dana besplatno za sve porudžbine preko 4000.00RSD.
Za porudžbine u vrednosti manjoj od 4000.00RSD cena isporuke je fiksna/prosečna prema cenovniku kurirske službe.
Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Srbije.
Zamena i raskid ugovora
Imate 14 dana da isprobate proizvode od trenutka isporuke porudžbine. Pazite da ne uklonite etikete, dodatke ili nalepnice: ne prihvatamo povraćaj proizvoda sa kojih su uklonjene etikete. Troškove zamene robe snosi kupac u oba smera po cenovniku kurirske službe, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
Način plaćanja
Prilikom kupovine u My Colors prodavnici plaćanje možete izvršiti na sledeće načine:
1. Plaćanje pouzećem kurirskoj službi
2. Platnim karticama VISA, MAESTRO, MASTERCARD, DINACARD
| Italijanske veličine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina | 162 | 165 | 167,5 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
| Grudi | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Struk | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Kukovi | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Rukavi | 75,1 | 76,4 | 77.7 | 79 | 79,9 | 80,8 | 81,7 | 82,6 |
| Nogavice unutra | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,3 | 80,6 | 80,9 | 81,2 |
| Slovne veličine | xxs 36/38 | xs 38/40 | s 42 | m 44/46 | l 46/48 | xl 48/50 | xxl 50/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina | 162 | 166 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
| Grudi | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Struk | 58-60 | 64-65 | 70 | 75-76 | 80-80 | 85-88 | 90-94 |
| Kukovi | 86 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Rukavi | 75 | 77 | 79 | 80,2 | 81,4 | 82,6 | 83,8 |
| Nogavice unutra | 76 | 78 | 80 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 |
| Italijanske veličine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francuske veličine | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Nemačke veličine | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Španske veličine | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK veličine | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| SAD veličine | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Moguće odstupanje od ±0,5 cm u merenjima veličine.
| Italijanske veličine | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Struk | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 |
| Kukovi | 88 | 91 | 93,5 | 96 | 98,6 | 101 |
| Nogavice unutra | 78 | 78,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80 |
| Italijanske veličine | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Struk | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 |
| Kukovi | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 |
| Nogavice unutra | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | 81 |
| Veličina farmerki (struk – inči) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerička veličina (ITA) | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| Slovna veličina | XS | S | S | S | M | M |
| Veličina farmerki (struk – inči) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerička veličina (ITA) | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 |
| Slovna veličina | M | L | L | L | XL | XL |
Moguće odstupanje od ±0,5 cm u merenjima veličine.
| STANDARDNE veličine | s | m | l |
|---|---|---|---|
| Obim glave | 56 | 58 | 60 |
| STANDARDNE veličine | s | l |
|---|---|---|
| Obim glave | 56 | 58-60 |
Moguće odstupanje od ±0,5 cm u merenjima veličine.
| STANDARDNE veličine | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Struk | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Kukovi | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| STANDARDNE veličine | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Struk | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Kukovi | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Moguće odstupanje od ±0,5 cm u merenjima veličine.
| SLOVNE veličine | xxs 36/38 | xs 38/40 | s 42 | M 44/46 | L 46/48 | XL 48/50 | XXL 50/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina | 162 | 166 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
| Grudi | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Struk | 58-60 | 64-65 | 70 | 75-76 | 80-82 | 85-88 | 90-94 |
| Kukovi | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Rukavi | 75 | 77 | 79 | 80,2 | 81,4 | 82,6 | 83,8 |
| Nogavice unutra | 76 | 78 | 80 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 |
| SLOVNE VELIČINE | XS-S 38/42 | M-L 44/48 |
|---|---|---|
| Visina | 166-170 | 170,5-171 |
| Grudi | 82-88 | 94-100 |
| Struk | 64-70 | 75-82 |
| Kukovi | 89-95 | 101-107 |
| Rukavi | 77-79 | 80,2-81,4 |
| Nogavice unutra | 78-80 | 80,4-80,8 |
Moguće odstupanje od ±0,5 cm u merenjima veličine.
| ITALIJANSKE veličine | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Francuska | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Španija | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| SAD | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Slovne oznake | XS | S | M | L | XL |
| B KORPICA | |||||
| Obim grudi | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
| Obim ispod grudi | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| C KORPICA | |||||
| Obim grudi | – | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
| Obim ispod grudi | 73-77 | 72-82 | 83-87 | 88-92 |
Moguće odstupanje od ±0,5 cm u merenjima veličine.
| SLOVNE VELIČINE | XS-S 38/42 | M-L 44/48 |
|---|---|---|
| Obim grudi | 81-90 | 91-100 |
| Obim ispod grudi | 38-77 | 78-87 |
| Italijasnke veličine | s | m | l |
|---|---|---|---|
| EU veličina | 36-38 | 39-42 | 43-46 |
Uloguj se